Termos e abreviações de peças de válvulas
| Construção de válvulas e termos de peças |
| 1 | Dimensão face a face | 18 | Caixa de vedação | 35 | Placa de identificação |
| 2 | Tipo de construção | 19 | Caixa de vedação | 36 | Volante |
| 3 | Tipo de passagem | 20 | Glândula | 37 | Porca de embalagem |
| 4 | Tipo de ângulo | 21 | embalagem | 38 | Porca de segurança |
| 5 | Tipo Y | 22 | Jugo | 39 | Cunha |
| 6 | Tipo de três vias | 23 | Dimensão da cabeça da haste da válvula | 40 | Suporte de disco |
| 7 | Tipo de saldo | 24 | Tipo de conexão | 41 | Parafuso do assento |
| 8 | Tipo normalmente aberto | 25 | Disco de cunha | 42 | Extremidade do corpo |
| 9 | Tipo normalmente fechado | 26 | Disco de portão flexível | 43 | Pino de dobradiça |
| 10 | Corpo | 27 | Bola | 44 | Suporte de disco |
| 11 | Capô | 28 | Parafuso de ajuste | 45 | Porca Hange |
| 12 | Disco | 29 | Prato de mola | | |
| 13 | Disco | 30 | Diafragma | | |
| 14 | Anel de assento | 31 | Disco | | |
| 15 | Selagem facial | 32 | Bola flutuante | | |
| 16 | Tronco | 33 | Balde flutuante | | |
| 17 | Bucha de garfo | 34 | Dimensão da extremidade da haste da válvula | | |
| Termos de Capacidade da Válvula |
| 1 | Pressão nominal | 11 | Vazamento |
| 2 | Diâmetro nominal | 12 | Dimensão geral |
| 3 | Pressão de trabalho | 13 | Dimensão de conexão |
| 4 | Temperatura de trabalho | 14 | Elevador |
| 5 | Temperatura adequada | 15 | Taxa de fluxo máxima |
| 6 | Teste de shell | 16 | Pressão máxima permitida |
| 7 | Pressão de teste de concha | 17 | Pressão operacional |
| 8 | Teste de vedação | 18 | Pressão máxima de operação |
| 9 | Pressão de teste de vedação | 19 | Temperatura de operação |
| 10 | Teste de vedação traseira | 20 | Temperatura máxima de operação |
| Termos e abreviações de encaixe |
| Copo de solda fêmea | C |
| Extremidade de solda macho | Ftg |
| Rosca NPT fêmea | F |
| Rosca NPT macho | M |
| Rosca de mangueira padrão | Mangueira |
| Extremidade fêmea para tubo de solo | Eixo |
| Extremidade macho para tubo de solo | Torneira |
| Usado com acoplamento mecânico | Sem hub |
| Diâmetro externo real do tubo | Tubo OD |
| Rosca reta | S |
| Junta deslizante | SJ |
| Alargado | FL |