Termos e abreviações de peças de válvula
Construção da válvula e termos das peças |
1 | Dimensão cara a cara | 18 | Caixa de recheio | 35 | Placa de identificação |
2 | Tipo de construção | 19 | Caixa de recheio | 36 | Volante |
3 | Através do tipo de caminho | 20 | Glândula | 37 | Porca de embalagem |
4 | Tipo de ângulo | 21 | embalagem | 38 | Contraporca |
5 | Tipo Y | 22 | Jugo | 39 | Cunha |
6 | Tipo de três vias | 23 | Dimensão da cabeça da haste da válvula | 40 | Suporte de disco |
7 | Tipo de saldo | 24 | Tipo de conexão | 41 | Parafuso do assento |
8 | Tipo normalmente aberto | 25 | Disco de cunha | 42 | Extremidade do corpo |
9 | Tipo normalmente fechado | 26 | Disco de portão flexível | 43 | Pino da dobradiça |
10 | Corpo | 27 | Bola | 44 | Cabide de disco |
11 | Gorro | 28 | Parafuso de ajuste | 45 | Porca Hange |
12 | Disco | 29 | Prato de mola | | |
13 | Disco | 30 | Diafragma | | |
14 | Anel de assento | 31 | Disco | | |
15 | Face de vedação | 32 | Bola flutuante | | |
16 | Tronco | 33 | Flutuador de balde | | |
17 | Bucha do garfo | 34 | Dimensão da extremidade da haste da válvula | | |
Termos de capacidade da válvula |
1 | Pressão nominal | 11 | Vazamento |
2 | Diâmetro nominal | 12 | Dimensão geral |
3 | Pressão no trabalho | 13 | Dimensão de conexão |
4 | Temperatura de trabalho | 14 | Elevador |
5 | Temperatura adequada | 15 | Taxa de fluxo máxima |
6 | Teste de casca | 16 | Pressão máxima permitida |
7 | Pressão de teste do casco | 17 | Pressão de operação |
8 | Teste de vedação | 18 | Pressão máxima de operação |
9 | Pressão de teste de vedação | 19 | Temperatura de operação |
10 | Teste de vedação traseira | 20 | Temperatura máxima de operação |
Termos e abreviações adequados |
Copo de solda feminino | C |
Extremidade de solda macho | Ftg |
Rosca NPT fêmea | F |
Rosca macho NPT | M |
Rosca de mangueira padrão | Mangueira |
Extremidade fêmea para tubo de solo | Eixo |
Extremidade macho para tubo de solo | Torneira |
Usado com acoplamento mecânico | Sem hub |
Diâmetro externo real do tubo | Tubo OD |
Fio reto | S |
Joint deslizamento | SJ |
Queimado | FL |